試合結果サンプルsample

20〇〇年度 東北地区大学ラグビーリーグ結果

優勝校: 1部 〇〇大、 2部 〇〇大、 3部 〇〇大

1部リーグ 学院大 東北大 八戸大 岩手大 東北医 弘大医 勝負分 勝点 順位
東北学院大 17○14 40○26 55○7 62○0 116○0 5-0-0 20 1
東北大 14●17 33○21 61○12 73○0 73○7 4-1-0 17 2
八戸学院大 26●40 21●33 51○0 83○0 73○0 3-2-0 14 3
岩手大 7●55 12●61 0●51 50○19 37○17 2-3-0 11 4
東北大(医) 0●62 0●73 0●83 19●50 12○0 1-4-0 8 5
弘前大(医) 0●116 7●73 0●73 17●37 0●12 0-5-0 5 6
2部リーグ 秋・ノ 福医大 山形大 弘前大 日大工 国教大 勝負分 勝点 順位
秋田大 & ノースアジア大 31○0 43○12 43○26 83○0 不戦勝 5-0-0 20 1
福島県立医科大 0●31 42○7 41○21 28○12 59○0 4-1-0 17 2
山形大 12●43 7●42 14○7 36○5 76○0 3-2-0 14 3
弘前大 26●43 21●41 7●14 69○7 73○7 2-3-0 11 4
日本大(工) 0●83 12●28 5●36 7●69 36○10 1-4-0 8 5
国際教養大 棄権 0●59 0●76 7●73 10●36 0-5-0 4 6
3部リーグ 福島大 合 同 青森大 秋大医 岩医大 北里獣 勝負分 勝点 順位
福島大 33○12 31○17 19○17 不戦勝 不戦勝 5-0-0 20 1
5大学合同チーム 12●33 34○12 52○7 38○12 34○0 4-1-0 17 2
青森大 17●31 12●34 33○0 17●31 不戦勝 2-3-0 11 3
秋田大(医) 17●19 7●52 0●33 24△24 不戦勝 1-3-1 9 4
岩手医科大 棄権 12●38 31○17 24△24 不戦勝 2-2-1 11(棄権1) 5
北里大(獣医) 棄権 0●34 棄権 棄権 違反 0-5-0 1 6