2025年度 東北地区大学ラグビーリーグ
【プール戦】
1部リーグ1部プールA | 八戸学院大 | 東北学院大 | 岩手大 | 国際教大 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
八戸学院大 | ― | 9/28 | 9/21 | 9/7 | 0-0-0 | 0 | |
東北学院大 | 南郷 | ― | 9/7 | 9/21 | 0-0-0 | 0 | |
岩手大 | 青森 | 水沢 | ― | 9/28 | 0-0-0 | 0 | |
国際教養大 | 秋田 | 石巻 | 水沢 | ― | 0-0-0 | 0 |
1部プールB | 東北大 | 盛・県大 | 福島大 | 山形大 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
東北大 | ― | 9/28 | 9/14 | 9/7 | 0-0-0 | 0 | |
盛岡大・岩手県立大 | 石巻 | ― | 9/7 | 9/21 | 0-0-0 | 0 | |
福島大 | あづま | 水沢 | ― | 9/28 | 0-0-0 | 0 | |
山形大 | 川内 | 山形 | あづま | ― | 0-0-0 | 0 |
2部プールA | 弘前大 | 秋大医 | 福県医大 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
弘前大 | ― | 9/28 | 9/7 | 0-0-0 | 0 | |
秋田大(医) | 大潟 | ― | 9/14 | 0-0-0 | 0 | |
福島県立医大 | 青森 | あづま | ― | 0-0-0 | 0 |
2部プールB | 日大工 | 宮城合同 | 青森・北里 | 秋田・岩手医 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
日本大(工) | ― | 9/28 | 9/21 | 9/7 | 0-0-0 | 0 | |
宮城合同 (東北大医・仙台大・ 東北医科薬科大) | あずま | ― | 9/7 | 9/21 | 0-0-0 | 0 | |
青森大・北里大(獣) | 青森 | 青森 | ― | 9/28 | 0-0-0 | 0 | |
秋田大・岩手医科大 | 川内 | 石巻 | 大潟 | ― | 0-0-0 | 0 |
【トーナメント戦】
大学選手権代表決定トーナメント(1部A1位) | ─ | ─ | ┐ | 0 | ||||
(10/5 石巻①) | ┝ | ─ | ─ | ┐ | 0 | |||
(1部B2位) | ─ | ─ | ┘ | 0 | │ | |||
(10/19八戸) | ┝ | 代表: | ||||||
(1部A2位) | ─ | ─ | ┐ | 0 | │ | |||
(10/5 石巻②) | ┝ | ─ | ─ | ┘ | 0 | |||
(1部B1位) | ─ | ─ | ┘ | 0 |
地区対抗代表決定トーナメント
(1部A3位) | ─ | ─ | ┐ | 0 | ||||||
(10/26 会場未定) | ┝ | ─ | ─ | ┐ | 0 | |||||
(1部B3位) | ─ | ─ | ┘ | 0 | │ | |||||
(11/9東北学院大学) | ┝ | ─ | ┐ | 0 | ||||||
(大学選手権トーナメント準決勝①敗者) | ─ | ─ | ┐ | 0 | │ | │ | ||||
(10/26 会場未定) | ┝ | ─ | ─ | ┘ | 0 | │ | ||||
(大学選手権トーナメント準決勝②敗者) | ─ | ─ | ┘ | 0 | ┝ | 代表: | ||||
(11/16東北学院大学) | │ | |||||||||
(大学選手権トーナメント決勝敗者) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 0 |
【入替戦】
1部A4位 対 1部B4位(1部最下位)2部A1位 対 2部B1位(2部最上位)
1部最下位 対 2部最上位
【2部順位決定戦】
2部A2位 対 2部B2位(2部3位、4位決定戦)2部B3位、2部A3位、2部B4位(2部5位、6位、7位)