2004年度 東北地区大学ラグビーリーグ結果
優勝校:1部 東北学院大、 2部 日本大 工学部、 3部 盛岡大 & 岩手県立大、 4部 宮城大
1-2部入替戦:
東北大 (1部 6位) 39- 0 日本大 工学部 (2部 1位)※ 東北大は1部残留,日本大 工学部は2部残留
2-3部入替戦:
弘前大 (2部 6位) 0 -49 盛岡大 & 岩手県立大 (3部 1位)※ 盛岡大 & 岩手県立大は2部昇格,弘前大は3部降格
※ 1部優勝チームは大学選手権予選会へ
(東北代表 vs 北海道代表 11/21 13:30 仙台スタジアム)
※ 1部2位チームは地区対抗大学ラグビー大会へ
※ 2部, 3部優勝チームはそれぞれ1部, 2部最下位チームと入替戦を行う.
(1-2部入替戦: 11/28 12:50 東北学院大泉G)
(2-3部入替戦: 11/28 11:30 東北学院大泉G)
1部リーグ | 学院大 | 福祉大 | 仙台大 | 岩手大 | 山形大 | 東北大 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
東北学院大 | ― | 20○15 | 47○0 | 109○7 | 107○5 | 104○0 | 5-0-0 | 10 | 1 |
東北福祉大 | 15●20 | ― | 36○15 | 77○14 | 72○10 | 86○21 | 4-1-0 | 8 | 2 |
仙台大 | 0●47 | 15●36 | ― | 59○0 | 46○0 | 41○5 | 3-2-0 | 6 | 3 |
岩手大 | 7●109 | 14●77 | 0●59 | ― | 13●22 | 27○17 | 1-4-0 | 2 | 4 |
山形大 | 5●107 | 10●72 | 0●46 | 22○13 | ― | 22●30 | 1-4-0 | 2 | 5 |
東北大 | 0●104 | 21●86 | 5●41 | 17●27 | 30○22 | ― | 1-4-0 | 2 | 6 |
2部リーグ | 日大工 | 秋田大 | 弘大医 | 石専大 | 福島大 | 弘前大 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
日本大(工) | ― | 14○0 | 5 △ 5 | 27○21 | 12○7 | 29○5 | 4-0-1 | 9 | 1 |
秋田大 | 0●14 | ― | 22○19 | 5○0 | 15○3 | 29○15 | 4-1-0 | 8 | 2 |
弘前大(医) | 5 △ 5 | 19●22 | ― | 53○0 | 48○5 | 69○0 | 3-1-1 | 7 | 3 |
石巻専修大 | 21●27 | 0●5 | 0●53 | ― | 33○17 | 81○5 | 2-3-0 | 4 | 4 |
福島大 | 7●12 | 3●15 | 5●48 | 17●33 | ― | 27○0 | 1-4-0 | 2 | 5 |
弘前大 | 5●29 | 15●29 | 0●69 | 5●81 | 0●27 | ― | 0-5-0 | 0 | 6 |
3部リーグ | 合 同 | 秋大医 | 北里獣 | 東工大 | 岩医大 | 東北医 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
盛岡大 & 岩手県立大 | ― | 17○5 | 49○10 | 不戦勝 | 59○0 | 58○0 | 5-0-0 | 10 | 1 |
秋田大(医) | 5●17 | ― | 7○5 | 19●32 | 68○0 | 50○7 | 3-2-0 | 6 | 2 |
北里大(獣医畜産) | 10●49 | 5●7 | ― | 57○12 | 40○14 | 90○0 | 3-2-0 | 6 | 3 |
東北工業大 | 棄権 | 32○19 | 12●57 | ― | 39○5 | 25○0 | 3-2-0 | 6 | 4 |
岩手医科大 | 0●59 | 0●68 | 14●40 | 5●39 | ― | 38○7 | 1-4-0 | 2 | 5 |
東北大(医) | 0●58 | 7●50 | 0●90 | 0●25 | 7●38 | ― | 0-5-0 | 0 | 6 |
4部リーグ | 宮城大 | 福医大 | 北里水 | 八工大 | 青森大 | 明星大 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
宮城大 | ― | 7●36 | 44○10 | 不戦勝 | 不戦勝 | ― | 3-1-0 | 6 | 1 |
福島県立医科大 | 36○7 | ― | 41○0 | 棄権 | 不戦勝 | ― | 3-1-0 | 6 | 2 |
北里大(水産) | 10●44 | 0●41 | ― | 50○10 | 不戦勝 | ― | 2-2-0 | 4 | 3 |
八戸工業大 | 棄権 | 不戦勝 | 10●50 | ― | 不戦勝 | ― | 2-2-0 | 4 | 4 |
青森大 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | ― | ― | ― | ― | 5 |
いわき明星大 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
※ いわき明星大全試合棄権