2006年度 東北地区大学ラグビーリーグ結果
優勝校: 1部 東北学院大、 2部 盛岡大 & 岩手県立大、 3部 弘前大、 4部 北里大 水産学部
1-2部入替戦:
山形大 (1部 6位) 6 – 5 盛岡大 & 岩手県立大 (2部 1位)※ 山形大は1部残留,盛岡大 & 岩手県立大は2部残留
2-3部入替戦:
日本大 工学部 (2部 6位) 5 -24 弘前大 (3部 1位)※ 弘前大は2部昇格,日本大 工学部は3部降格
3-4部入替戦:
岩手医科大 (3部 6位) 22-17 北里大 水産学部 (4部 1位)※ 岩手医科大は3部残留,北里大 水産学部は4部残留
※ 1部優勝チームは大学選手権予選会へ
(東北代表 vs 北海道代表 11/19 12:00 東北電力名取スポーツパーク)
※ 1部2位チームは地区対抗大学ラグビー大会へ
※ 2部, 3部, 4部優勝チームはそれぞれ1部, 2部, 3部最下位チームと入替戦を行う.
(1-2部入替戦: 11/12 13:50 東北学院大泉G)
(2-3部入替戦: 11/12 12:20 東北学院大泉G)
(3-4部入替戦: 11/12 11:00 東北学院大泉G)
1部リーグ | 学院大 | 福祉大 | 仙台大 | 岩手大 | 東北大 | 山形大 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
東北学院大 | ― | 33○17 | 55○0 | 39○3 | 46○10 | 99○0 | 5-0-0 | 10 | 1 |
東北福祉大 | 17●33 | ― | 26○10 | 67○12 | 64○19 | 57○12 | 4-1-0 | 8 | 2 |
仙台大 | 0●55 | 10●26 | ― | 27○26 | 25○5 | 60○17 | 3-2-0 | 6 | 3 |
岩手大 | 3●39 | 12●67 | 26●27 | ― | 23○5 | 15○7 | 2-3-0 | 4 | 4 |
東北大 | 10●46 | 19●64 | 5●25 | 5●23 | ― | 17○13 | 1-4-0 | 2 | 5 |
山形大 | 0●99 | 12●57 | 17●60 | 7●15 | 13●17 | ― | 0-5-0 | 0 | 6 |
2部リーグ | 盛・岩 | 福島大 | 東工大 | 弘大医 | 秋田大 | 日大工 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
盛岡大 & 岩手県立大 | ― | 18○15 | 20○0 | 33○12 | 52○5 | 53○14 | 5-0-0 | 10 | 1 |
福島大 | 15●18 | ― | 12○5 | 53○7 | 38○5 | 50○7 | 4-1-0 | 8 | 2 |
東北工業大 | 0●20 | 5●12 | ― | 24○10 | 45○12 | 19○12 | 3-2-0 | 6 | 3 |
弘前大(医) | 12●33 | 7●53 | 10●24 | ― | 35○20 | 7 △ 7 | 1-3-1 | 3 | 4 |
秋田大 | 5●52 | 5●38 | 12●45 | 20●35 | ― | 22○21 | 1-4-0 | 2 | 5 |
日本大(工) | 14●53 | 7●50 | 12●19 | 7 △ 7 | 21●22 | ― | 0-4-1 | 1 | 6 |
3部リーグ | 弘前大 | 石専大 | 秋大医 | 北里獣 | 東北医 | 岩医大 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
弘前大 | ― | 13○12 | 15○5 | 29○24 | 40○15 | 37○0 | 5-0-0 | 10 | 1 |
石巻専修大 | 12●13 | ― | 43○0 | 27○0 | 80○0 | 89○12 | 4-1-0 | 8 | 2 |
秋田大(医) | 5●15 | 0●43 | ― | 12○7 | 50○7 | 83○0 | 3-2-0 | 6 | 3 |
北里大(獣医畜産) | 24●29 | 0●27 | 7●12 | ― | 26○7 | 36○17 | 2-3-0 | 4 | 4 |
東北大(医) | 15●40 | 0●80 | 7●50 | 7●26 | ― | 42○29 | 1-4-0 | 2 | 5 |
岩手医科大 | 0●37 | 12●89 | 0●83 | 17●36 | 29●42 | ― | 0-5-0 | 0 | 6 |
4部リーグ | 北里水 | 福医大 | 宮城大 | 明星大 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
北里大(水産) | ― | 18○17 | 不戦勝 | 68○0 | 3-0-0 | 6 | 1 |
福島県立医科大 | 17●18 | ― | 26○10 | 84○0 | 2-1-0 | 4 | 2 |
宮城大 | 棄権 | 10●26 | ― | 53○0 | 1-2-0 | 2 | 3 |
いわき明星大 | 0●68 | 0●84 | 0●53 | ― | 0-3-0 | 0 | 4 |
※ 北里水7-14宮城大,北里水19-7宮城大