2025年度 東北地区大学ラグビーリーグ
【プール戦】
1部リーグ1部プールA | 八戸学院大 | 東北学院大 | 岩手大 | 国際教大 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
八戸学院大 | ― | 48○14 | 94○0 | 106○0 | 3-0-0 | 15 | 1 |
東北学院大 | 14●48 | ― | 79○0 | 107○0 | 2-1-0 | 10 | 2 |
岩手大 | 0●94 | 0●79 | ― | 51○0 | 1-2-0 | 5 | 3 |
国際教養大 | 0●106 | 0●106 | 0●51 | ― | 0-3-0 | 0 | 4 |
1部プールB | 東北大 | 盛・県大 | 福島大 | 山形大 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
東北大 | ― | 98○0 | 109○0 | 96○7 | 3-0-0 | 15 | 1 |
盛岡大・岩手県立大 | 0●98 | ― | 93○10 | 0●77 | 1-2-0 | 5 | 3 |
福島大 | 0●109 | 10●93 | ― | 0●109 | 0-3-0 | 0 | 4 |
山形大 | 7●96 | 77○0 | 109○0 | ― | 2-1-0 | 10 | 2 |
2部プールA | 弘前大 | 秋大医 | 福県医大 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
弘前大 | ― | 21●27 | 59○5 | 1-1-0 | 6 | 2 |
秋田大(医) | 27○21 | ― | 43○7 | 2-0-0 | 9 | 1 |
福島県立医大 | 5●59 | 7●43 | ― | 0-2-0 | 0 | 3 |
2部プールB | 日大工 | 宮城合同 | 青森・北里 | 秋田・岩手医 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
日本大(工) | ― | 42●47 | 0●75 | 0●73 | 0-3-0 | 1 | 4 |
宮城合同 (東北大医・仙台大・ 東北医科薬科大) | 47○42 | ― | 5●63 | 14●38 | 0-2-0 | 4 | 3 |
青森大・北里大(獣) | 75○0 | 63○5 | ― | 54○33 | 3-0-0 | 15 | 1 |
秋田大・岩手医科大 | 73○0 | 38○14 | 33●54 | ― | 2-1-0 | 10 | 2 |
【トーナメント戦】
大学選手権代表決定トーナメント八戸学院大 | (1部A1位) | ━ | ━ | ┓ | 54 | |||||
(10/5 石巻①) | ┗ | ━ | ━ | ┐ | 0 | |||||
山形大 | (1部B2位) | ─ | ─ | ┘ | 5 | │ | ||||
(10/19八戸) | ┝ | 代表: | ||||||||
東北学院大 | (1部A2位) | ━ | ━ | ┓ | 33 | │ | ||||
(10/5 石巻②) | ┗ | ━ | ━ | ┘ | 0 | |||||
東北大 | (1部B1位) | ─ | ─ | ┘ | 19 |
地区対抗代表決定トーナメント
岩手大 | (1部A3位) | ─ | ─ | ┐ | 0 | |||||
(10/26 水沢) | ┝ | ─ | ─ | ┐ | 0 | |||||
盛岡大・岩手県立大 | (1部B3位) | ─ | ─ | ┘ | 0 | │ | ||||
(11/9東北学院大学) | ┝ | ─ | ┐ | 0 | ||||||
山形大 | (大学選手権トーナメント準決勝①敗者) | ─ | ─ | ┐ | 0 | │ | │ | |||
(10/26 水沢) | ┝ | ─ | ─ | ┘ | 0 | │ | ||||
東北大 | (大学選手権トーナメント準決勝②敗者) | ─ | ─ | ┘ | 0 | ┝ | 代表: | |||
(11/16東北学院大学) | │ | |||||||||
(大学選手権トーナメント決勝敗者) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 0 |
【入替戦】
国際教養大(1部A4位)不戦勝 対 不戦敗 福島大(1部B4位)(1部最下位)秋田大医学部(2部A1位) 3 対 41 青森大・北里大獣医学部(2部B1位)(2部最上位)
福島大学(1部最下位) 対 青森大・北里大獣医学部(2部最上位)
【2部順位決定戦】
弘前大(2部A2位) 対 秋田大・岩手医科大(2部B2位)(2部3位、4位決定戦)宮城合同(2部B3位)、福島県立医科大(2部A3位)、日本大工学部(2部B4位)(2部5位、6位、7位)