2008年度 東北地区大学ラグビーリーグ結果
優勝校: 1部 東北学院大、 2部 山形大、 3部 秋田大 医学部、 4部 北里大 海洋生命科学部
1-2部入替戦:
東北福祉大 (1部 6位) 17 – 15 山形大 (2部 1位)※ 東北福祉大は1部残留,山形大は2部残留
2-3部入替戦:
福島大 (2部 6位) 32 – 5 秋田大 医学部 (3部 1位)※ 福島大は2部残留,秋田大 医学部は3部残留
3-4部入替戦:
石巻専修大 (3部 6位) 10 – 46 北里大 海洋生命科学部 (4部 1位)※ 北里大 海洋生命科学部は3部昇格,石巻専修大は4部降格
※ 1部優勝チームは大学選手権予選会へ
(東北代表 vs 北海道代表 11/15 ユアテックスタジアム仙台)
※ 1部2位チームは地区対抗大学ラグビー大会へ
※ 2部, 3部, 4部優勝チームはそれぞれ1部, 2部, 3部最下位チームと入替戦を行う.
(3-4部入替戦: 11/16 11:00 東北学院大泉G)
(2-3部入替戦: 11/16 12:30 東北学院大泉G)
(1-2部入替戦: 11/16 14:00 東北学院大泉G)
1部リーグ | 学院大 | 仙台大 | 東北大 | 岩手大 | 盛・岩 | 福祉大 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
東北学院大 | ― | 13○7 | 91○0 | 85○0 | 68○0 | 31○17 | 5-0-0 | 20 | 1 |
仙台大 | 7●13 | ― | 41○0 | 55○27 | 55○20 | 38○7 | 4-1-0 | 17 | 2 |
東北大 | 0●91 | 0●41 | ― | 17○8 | 26○12 | 14●19 | 2-3-0 | 11 | 3 |
岩手大 | 0●85 | 27●55 | 8●17 | ― | 13○10 | 34○22 | 2-3-0 | 11 | 4 |
盛岡大 & 岩手県立大 | 0●68 | 20●55 | 12●26 | 10●13 | ― | 32○27 | 1-4-0 | 8 | 5 |
東北福祉大 | 17●31 | 7●38 | 19○14 | 22●34 | 27●32 | ― | 1-4-0 | 8 | 6 |
2部リーグ | 山形大 | 弘前大 | 日大工 | 弘大医 | 秋田大 | 福島大 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
山形大 | ― | 67○0 | 46○7 | 53○0 | 105○0 | 43○0 | 5-0-0 | 20 | 1 |
弘前大 | 0●67 | ― | 31○26 | 29○12 | 17△17 | 17○5 | 3-1-1 | 15 | 2 |
日本大(工) | 7●46 | 26●31 | ― | 37○17 | 34○19 | 14●19 | 2-3-0 | 11 | 3 |
弘前大(医) | 0●53 | 12●29 | 17●37 | ― | 29○10 | 14○0 | 2-3-0 | 11 | 4 |
秋田大 | 0●105 | 17△17 | 19●34 | 10●29 | ― | 24○19 | 1-3-1 | 9 | 5 |
福島大 | 0●43 | 5●17 | 19○14 | 0●14 | 19●24 | ― | 1-4-0 | 8 | 6 |
3部リーグ | 秋大医 | 東工大 | 東北医 | 北里獣 | 岩医大 | 石専大 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
秋田大(医) | ― | 12△12 | 26○19 | 34○17 | 95○0 | 62○24 | 4-0-1 | 18 | 1 |
東北工業大 | 12△12 | ― | 22○19 | 29○0 | 38○17 | 48○7 | 4-0-1 | 18 | 2 |
東北大(医) | 19●26 | 19●22 | ― | 20○0 | 52○0 | 28○17 | 3-2-0 | 14 | 3 |
北里大(獣医) | 17●34 | 0●29 | 0●20 | ― | 44○5 | 50○15 | 2-3-0 | 11 | 4 |
岩手医科大 | 0●95 | 7●38 | 0●52 | 5●44 | ― | 50○7 | 1-4-0 | 8 | 5 |
石巻専修大 | 24●62 | 7●48 | 17●28 | 15●50 | 7●50 | ― | 0-5-0 | 5 | 6 |
4部リーグ | 北里海 | 福医大 | 明星大 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
北里大(海洋生命科) | ― | 12●17 17○10 |
26○12 35○5 |
3-1-0 | 13 | 1 |
福島県立医科大 | 17○12 10●17 |
― | 不戦勝 14○5 |
3-1-0 | 13 | 2 |
いわき明星大 | 12●26 5●35 |
棄権 5●14 |
― | 0-4-0 | 3 | 3 |