1992年度 東北地区大学ラグビーリーグ結果
優勝校:1部 東北学院大、 2部 弘前大 医学部、 3部 石巻専修大
1-2部入替戦:
東北福祉大(1部 7位) 100-12 八戸工業大(2部 2位)弘前大 (1部 8位) 0-15 弘前大 医学部(2部 1位)
※ 東北福祉大は1部残留,八戸工業大は2部残留
※ 弘前大 医学部が1部昇格,弘前大は2部降格
2-3部入替戦:
秋田大 医学部(2部 7位) 25-13 盛岡大(3部 2位)山形大 医学部(2部 8位) 7-38 石巻専修大(3部 1位)
※ 秋田大 医学部は2部残留,盛岡大は3部残留
※ 石巻専修大が2部昇格,山形大 医学部は3部降格
1部リーグ | 学院大 | 仙台大 | 東北大 | 青森大 | 岩手大 | 福祉大 | 日大工 | 弘前大 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
東北学院大 | ― | 22○21 | 13△13 | 57○0 | 32○8 | 75○3 | 20○14 | 123○0 | 6-0-1 | 6.5 | 1 |
仙台大 | 21●22 | ― | 12○0 | 77○24 | 24○15 | 38○26 | 17○13 | 115○0 | 6-1 | 6 | 2 |
東北大 | 13△13 | 0●12 | ― | 18○17 | 19○5 | 12○8 | 24○10 | 94○14 | 5-1-1 | 5.5 | 3 |
青森大 | 0●57 | 24●77 | 17●18 | ― | 25○20 | 47○6 | 40○26 | 108○5 | 4-3 | 4 | 4 |
岩手大 | 8●32 | 15●24 | 5●127 | 5●19 | ― | 44○12 | 30○10 | 121○0 | 4-3 | 3 | 5 |
日本大(工) | 3●75 | 26●38 | 8●12 | 6●47 | 12●44 | ― | 23○22 | 44○0 | 2-5 | 2 | 6 |
東北福祉大 | 14●20 | 13●17 | 10●24 | 26●40 | 10●30 | 22●23 | ― | 60○5 | 1-6 | 1 | 7 |
弘前大 | 0●123 | 0●115 | 14●94 | 5●108 | 0●121 | 0●44 | 5●60 | ― | 0-7 | 0 | 8 |
2部リーグ | 弘大医 | 八工大 | 福島大 | 山形大 | 東工大 | 秋田大 | 秋大医 | 山大医 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
弘前大(医) | ― | 16○12 | 20○5 | 21○7 | 45○5 | 51○0 | 24○7 | 77○0 | 7-0 | 7 | 1 |
八戸工業大 | 12●16 | ― | 27○10 | 15●18 | 17○5 | 44○0 | 61○5 | 51○6 | 5-2 | 5 | 2 |
福島大 | 5●20 | 10●27 | ― | 25○20 | 29○14 | 16○3 | 18○8 | 51○0 | 5-1 | 5 | 3 |
山形大 | 7●21 | 18○15 | 20●25 | ― | 50○26 | 12○10 | 34○13 | 56○26 | 5-2 | 5 | 4 |
東北工業大 | 5●45 | 5●17 | 14●29 | 26●50 | ― | 30○28 | 13●15 | 41○0 | 2-5 | 2 | 5 |
秋田大 | 0●51 | 0●44 | 3●16 | 10●12 | 28●30 | ― | 12○7 | 18○10 | 2-5 | 2 | 6 |
秋田大(医) | 7●24 | 5●61 | 8●18 | 13●34 | 15○13 | 7●12 | ― | 7○6 | 2-5 | 2 | 7 |
山形大(医) | 0●77 | 6●51 | 0●51 | 26●56 | 0●41 | 10●18 | 6●7 | ― | 0-7 | 0 | 8 |
(八工大―得点227 失点60,福島大―得点154 失点92,山形大―得点197 失点136)
5位,6位,5位は勝点が5で並んだが規定により総得失点差で順位が決定.
(東工大―得点108 失点184,秋田大―得点71 失点170,秋大医―得点62 失点168)
3部リーグ | 石専大 | 盛岡大 | 秋経大 | 明星大 | 奥羽大 | 北里獣 | 岩医大 | 勝負分 | 勝点 | 順位 |
石巻専修大 | ― | 15○13 | 29○0 | 33○5 | 47○0 | 26○7 | 46○7 | 6-0 | 6 | 1 |
盛岡大 | 13●15 | ― | 37○12 | 41○19 | 58○5 | 48○3 | 51○19 | 5-1 | 5 | 2 |
秋田経済法科大 | 0●29 | 12●37 | ― | 22○20 | 36○7 | 30○5 | 43○26 | 4-2 | 4 | 3 |
いわき明星大 | 5●33 | 19●14 | 20●22 | ― | 17○10 | 48○5 | 37○24 | 3-3 | 3 | 4 |
奥羽大 | 0●47 | 5●58 | 7●36 | 10●17 | ― | 27○0 | 14○12 | 2-4 | 2 | 5 |
北里大(獣医畜産) | 7●26 | 3●48 | 5●30 | 5●48 | 0●27 | ― | 20○5 | 1-5 | 1 | 6 |
岩手医科大 | 7●46 | 19●51 | 26●43 | 24●37 | 12●14 | 5●20 | ― | 0-6 | 0 | 7 |