1993年度 試合結果result_1993

1993年度 東北地区大学ラグビーリーグ結果

優勝校:1部 仙台大、 2部 八戸工業大、 3部 盛岡大

1-2部入替戦:

日本大 工学部(1部 7位) 60-12 弘前大(2部 2位)
弘前大 医学部(1部 8位) 32- 8 八戸工業大(2部 1位)
※ 日本大 工学部,弘前大 医学部は1部残留
※ 八戸工業大,弘前大は2部残留

2-3部入替戦:

福島大(2部 7位) 22-12 いわき明星大(3部 2位)
山形大(2部 8位) 8-20 盛岡大(3部 1位)
※ 福島大は2部残留,いわき明星大は3部残留
※ 盛岡大が2部昇格,山形大は3部降格
1部リーグ 仙台大 学院大 福祉大 東北大 岩手大 青森大 日大工 弘大医 勝負分 勝点 順位
仙台大 15○13 30○12 0●3 17○13 17○13 45○3 62○7 6-1 6 1
東北学院大 13●15 46○29 13○6 53○0 43○8 41○27 80○3 6-1 6 2
東北福祉大 12●30 29●46 16△16 32○19 59○12 34○10 45○13 4-2-1 4.5 3
東北大 3○0 6●13 16△16 13●17 35○22 26○0 18○0 4-2-1 4.5 4
岩手大 13●17 0●53 19●32 17○13 55○19 40○3 55○12 4-3 4 5
青森大 13●17 8●43 12●59 22●35 19●55 36○11 52○16 2-5 2 6
日本大(工) 3●45 27●41 10●34 0●26 3●40 11●36 17○10 1-6 1 7
弘前大(医) 7●62 3●80 13●45 0●18 12●55 16●52 10●17 0-7 0 8

※ 1位,2位は勝点が6並んだが規定(当該勝利校が上位)により決定
※ 3位,4位は勝点が4.5並んだが規定(総得失点差)により決定

2部リーグ 八工大 弘前大 石専大 秋大医 東工大 秋田大 福島大 山形大 勝負分 勝点 順位
八戸工業大 29○0 13○12 34○13 11●17 17○7 48○0 50○0 6-1 6 1
弘前大 0●29 50○10 7○5 20●29 31○11 19○8 30○5 5-2 5 2
石巻専修大 12●13 10●50 29○10 8○5 62○5 31○15 38○14 5-2 5 3
秋田大(医) 13●34 5●7 10●29 14○12 22○12 15○7 7○5 4-3 4 4
東北工業大 17○11 29○20 5●8 12●14 12●87 6●28 33○17 3-4 3 5
秋田大 7●17 11●31 5●62 12●22 87○12 17○9 6●8 2-5 2 6
福島大 0●48 8●19 15●31 7●15 28○6 9●17 15○5 2-5 2 7
山形大 0●50 5●30 14●38 5●7 17●33 8○6 5●15 0-7 0 8

※ 2位,3位及び6位,7位は勝点が並んだが規定(当該勝利校が上位)により決定

3部リーグ 盛岡大 明星大 秋経大 北里獣 山大医 奥羽大 勝負分 勝点 順位
盛岡大 47○7 21●24 37○3 21○12 42○0 4-1 4 1
いわき明星大 7●47 30○20 22○10 10○7 26○0 4-1 4 2
秋田経済法科大 24○21 20●30 83○0 22●24 63○5 3-2 3 3
北里大(獣医畜産) 3●37 10●22 0●83 8○7 7○0 2-3 2 4
山形大(医) 12●21 7●10 24○22 7●8 36○0 2-3 2 5
奥羽大 0●42 0●26 5●63 0●7 0●36 0-5 0 6

※ 1位,2位及び6位,7位は勝点が並んだが規定(当該勝利校が上位)により決定