1998年度 試合結果result_1998

1998年度 東北地区大学ラグビーリーグ結果

優勝校:1部 仙台大、 2部 石巻専修大、 3部 秋田大

1-2部入替戦:

日本大 工学部 (1部 8位) 17-22 石巻専修大 (2部 1位)
※ 石巻専修大が1部昇格,日本大 工学部は2部降格

3部優勝決定戦:

秋田大 (3部A 1位) 31-14 東北工業大 (3部B 1位)
※ 秋田大が2部―3部入替へ

2-3部入替戦:

秋田経済法科大 (2部 8位) 5-43 秋田大 (3部 1位)
※ 秋田大が2部昇格,秋田経済法科大は3部降格
1部リーグ 仙台大 福祉大 学院大 青森大 岩手大 弘大医 東北大 日大工 勝負分 勝点 順位
仙台大 28○12 28○17 85○7 107○8 57○8 68○0 47○3 7-0 7 1
東北福祉大 12●28 36○17 86○0 118○3 96○7 114○13 119○7 6-1 6 2
東北学院大 17●28 17●36 73○5 127○5 57○14 77○7 56○12 5-2 5 3
青森大 7●85 0●86 5●73 64○7 46○19 19○10 17○15 4-3 4 4
岩手大 8●107 3●118 5●127 7●64 41○35 54○24 45○29 3-4 3 5
弘前大(医) 8●57 7●96 14●57 19●46 35●41 36○12 11○10 2-5 2 6
東北大 0●68 13●114 7●77 10●19 24●54 12●36 17○15 1-6 1 7
日本大(工) 3●47 7●119 12●56 15●17 29●45 10●11 15●17 0-7 0 8
2部リーグ 石専大 福島大 八工大 学院工 弘前大 盛岡大 北里獣 秋経大 勝負分 勝点 順位
石巻専修大 36○17 14○0 59○5 41○12 36○3 45○21 67○10 7-0 7 1
福島大 17●36 15○12 35○10 21○7 44○5 34○14 36○22 6-1 6 2
八戸工業大 0●14 12●15 48○15 25△25 43○17 46○38 53○7 4-2-1 4.5 3
東北学院大(工) 5●59 10●35 15●48 21○19 26○18 54○17 45○14 4-3 4 4
弘前大 12●41 7●21 25△25 19●21 34○14 38○0 27○19 3-3-1 3.5 5
盛岡大 3●36 5●44 17●43 18●26 14●34 30○19 12●13 1-6 1 6
北里大(獣医畜産) 21●45 14●34 38●46 17●54 0●38 19●30 22○17 1-6 1 7
秋田経済法科大 10●67 22●36 7●53 14●45 19●27 13○12 17●22 1-6 1 8
※ 6位,7位,8位は勝点が並んだが規定(総得失点差)により決定
3部Aリーグ 秋田大 秋大医 北里水 岩医大 富士大 勝負分 勝点 順位
秋田大 43○12 31○5 37○7 61○0 4-0 4 1
秋田大(医) 12●43 7○5 23○12 62○0 3-1 3 2
北里大(水産) 5●31 5●7 34○17 52○12 2-2 2 3
岩手医科大 7●37 12●23 17●34 34○5 1-3 1 4
富士大 0●60 0●62 12●52 5●34 0-4 0 5
3部Bリーグ 東工大 山大医 東北医 福医大 山形大 明星大 勝負分 勝点 順位
東北工業大 22○5 21○19 0●45 30○5 51○0 4-1 4 1
山形大(医) 5●22 15○10 24○7 16○13 37○0 4-1 4 2
東北大(医) 19●21 10●15 27○7 35○0 37○0 3-2 3 3
福島県立医科大 45○0 7●24 7●27 22○12 56○0 3-2 3 4
山形大 5●30 13●16 0●35 12●22 61○0 1-4 1 5
いわき明星大 0●51 0●37 0●37 0●56 0●61 0-5 0 6
※ 1位,2位及び3位,4位は勝点が並んだが規定(当該勝利校が上位)により決定